Xiaomi Redmi 2 vs Asus ZenFone 5 - Asus Zenfone 5 yang sudah memfeno menal kini mulai naik dan turun diminati dipasaran. Terlebih ahir-ahir ini muncul juga ponsel keluaran Xiaomi yang cukup ngetrend dipasaran. Coba sobat bandingkan, dulu zenfone 5 dibandrol harga sampai dengan Rp. 2.500.000,- *(karena barang inden), namun dengan harga pasaran Rp. 2.000.000,- dan sekarang penurunan harga zenfone 5 menjadi Rp. 1.800.000,- Kira-kira faktor apakah yang mempengaruhi nya?? Memang zenfone 5 memiliki spesifikasi sangat baik karena harga yang dibandrol segitu. Namun, yang membuat geger, kini posisi zenfone 5 akan tersaingi dengan Xiaomi, dengan harga yang lebih murah lagi dengan spesifikasi yang hampir sama dengan zenfone 5.
Silahkan sobat bandingkan beberapa spesifikasi dari kedua smartphone tersebut. Memang dari segi spesifikasi Asus Zenfone 5 lebih unggul, namun jika budget terbatas Xiaomi Redmi 2 bisa menjadi alternatif lain. Karena keduanya support HD Game, terlebih dengan budget yang terjangkau hanya dibandrol harga sekitar Rp. 1.499.000,- atau lebih dikit. Dan jika dibandingkan memang zenfone 5 lebih unggul namun boros batrai karena memakai prosesor Intel, sedangkan xiaomi memiliki kelebihan batrai lebih lama dibandingkan zenfone dan tidak cepat panas seperti Zenfone 5. Atau bagi pemilik zenfone 5 bisa juga baca artikel kami Tips mengatasi batrai zenfone 5 agar tidak cepat panas.
Silahkan sobat bandingkan beberapa spesifikasi dari kedua smartphone tersebut. Memang dari segi spesifikasi Asus Zenfone 5 lebih unggul, namun jika budget terbatas Xiaomi Redmi 2 bisa menjadi alternatif lain. Karena keduanya support HD Game, terlebih dengan budget yang terjangkau hanya dibandrol harga sekitar Rp. 1.499.000,- atau lebih dikit. Dan jika dibandingkan memang zenfone 5 lebih unggul namun boros batrai karena memakai prosesor Intel, sedangkan xiaomi memiliki kelebihan batrai lebih lama dibandingkan zenfone dan tidak cepat panas seperti Zenfone 5. Atau bagi pemilik zenfone 5 bisa juga baca artikel kami Tips mengatasi batrai zenfone 5 agar tidak cepat panas.
Berikut Perbandingan Xiaomi Redmi 2 vs Asus ZenFone 5:
Ratings | Xiaomi Red Mi2 | Asus Zenfone 5 |
---|---|---|
Overall NDTV | 7 | 8 |
Design | 7 | 8 |
Display | 8 | 7 |
Software | 7 | 6 |
Performance | 6 | 7 |
Battery Life | 9 | 8 |
Camera | 6 | 7 |
Value for money | 7 | 8 |
General | ||
Alternate names | A501CG | |
Release date | January 2015 | January 2014 |
Form factor | Touchscreen | Touchscreen |
Dimensions (mm) | 134.00 x 67.20 x 9.40 | 148.20 x 72.80 x 10.34 |
Weight (g) | 133.00 | 145.00 |
Battery capacity (mAh) | 2200 | 2110 |
Removable battery | Yes | No |
Colours | White, Black, Yellow, Pink, Green | Black, White, Red, Purple, Gold |
SAR value | NA | NA |
Display | ||
Screen size (inches) | 4.70 | 5.00 |
Touchscreen | Yes | Yes |
Resolution | 720x1280 pixels | 720x1280 pixels |
Pixels per inch (PPI) | 312 | NA |
Hardware | ||
Processor | 1.2GHz quad-core | 1.6GHz dual-core |
Processor make | Qualcomm Snapdragon 410 | Intel Atom Z2560 |
RAM | 1GB | 2GB |
Internal storage | 8GB | 8GB |
Expandable storage | Yes | Yes |
Expandable storage type | microSD | microSD |
Expandable storage up to (GB) | 32 | 64 |
Camera | ||
Rear camera | 8-megapixel | 8-megapixel |
Flash | Yes | Yes |
Front camera | 2-megapixel | 2-megapixel |
Software | ||
Operating System | Android 4.4 | Android 4.3 |
Skin | MIUI 6 | ZenUI |
Connectivity | ||
Wi-Fi | Yes | Yes |
Wi-Fi standards supported | 802.11 b/ g/ n | 802.11 b/ g/ n |
GPS | Yes | Yes |
Bluetooth | Yes, v 4.00 | Yes, v 4.00 |
NFC | No | No |
Infrared | No | No |
Wi-Fi Direct | No | Yes |
MHL Out | No | No |
HDMI | No | No |
Headphones | 3.5mm | 3.5mm |
FM | Yes | Yes |
Number of SIMs | 2 | 2 |
Sim 1 | ||
SIM Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
GSM/ CDMA | GSM | GSM |
3G | Yes | Yes |
4G/ LTE | Yes | No |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes | No |
SIM 2 | ||
SIM Type | Micro-SIM | Micro-SIM |
GSM/ CDMA | GSM | GSM |
3G | Yes | No |
4G/ LTE | Yes | No |
Supports 4G in India (Band 40) | Yes | No |
Sensors | ||
Compass/ Magnetometer | Yes | No |
Proximity sensor | Yes | Yes |
Accelerometer | Yes | Yes |
Ambient light sensor | Yes | Yes |
Gyroscope | Yes | No |
Barometer | No | No |
Temperature sensor | No | No |
Note: Demikian sedikit seputar Perbandingan Xiaomi Redmi 2 vs Asus ZenFone 5. Semoga review ini bisa membantu sobat yang ingin mencari Hp Android.
TEST
ReplyDelete